Diabolo accueille un nouveau trader !
Retrouvez ses analyses sur tradingview :
Accés à son télégram
Découvrez en avant première le track record de notre nouveau trader : TopTradingExperts.
exchange_name | position_side | base_currency | buy_price | Entry-Date | sell_price | sell_timestamp | profit_performance |
binancefutures | SHORT | BTC | 29612,4 | 2021-01-01 00:00:00 | 29359,9 | 2021-01-01 00:00:00 | 0,86% |
binancefutures | LONG | BTC | 32193,3 | 2021-01-02 00:00:00 | 34469,4 | 2021-01-03 00:00:00 | 7,07% |
binancefutures | LONG | BTC | 32193,3 | 2021-01-02 00:00:00 | 34334,2 | 2021-01-03 00:00:00 | 6,65% |
binancefutures | SHORT | BTC | 35088,0 | 2021-01-03 00:00:00 | 32958,9 | 2021-01-04 00:00:00 | 6,46% |
binancefutures | LONG | BTC | 32022,6 | 2021-01-04 00:00:00 | 31249,3 | 2021-01-04 00:00:00 | -2,42% |
binancefutures | LONG | BTC | 32022,6 | 2021-01-04 00:00:00 | 30344,6 | 2021-01-04 00:00:00 | -5,24% |
binancefutures | LONG | BTC | 32022,6 | 2021-01-04 00:00:00 | 30674,4 | 2021-01-04 00:00:00 | -4,21% |
binancefutures | LONG | BTC | 32022,6 | 2021-01-04 00:00:00 | 36127,9 | 2021-01-05 00:00:00 | 12,82% |
binancefutures | SHORT | BTC | 32094,8 | 2021-01-05 00:00:00 | 33991,5 | 2021-01-05 00:00:00 | -5,58% |
binancefutures | SHORT | BTC | 32621,6 | 2021-01-05 00:00:00 | 33991,5 | 2021-01-05 00:00:00 | -4,03% |
binancefutures | SHORT | BTC | 35538,1 | 2021-01-05 00:00:00 | 33991,5 | 2021-01-05 00:00:00 | 4,55% |
binancefutures | LONG | BTC | 36793,2 | 2021-01-06 00:00:00 | 41569,0 | 2021-01-07 00:00:00 | 12,98% |
binancefutures | SHORT | BTC | 37216,3 | 2021-01-06 00:00:00 | 36793,2 | 2021-01-06 00:00:00 | 1,15% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46563,3 | 2021-01-08 00:00:00 | 40599,3 | 2021-01-10 00:00:00 | 14,69% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41288,2 | 2021-01-09 00:00:00 | 40151,9 | 2021-01-09 00:00:00 | 2,83% |
binancefutures | SHORT | BTC | 42171,8 | 2021-01-10 00:00:00 | 38192,2 | 2021-01-11 00:00:00 | 10,42% |
binancefutures | LONG | BTC | 35544,3 | 2021-01-11 00:00:00 | 37915,1 | 2021-01-11 00:00:00 | 6,67% |
binancefutures | LONG | BTC | 35544,3 | 2021-01-11 00:00:00 | 40271,7 | 2021-01-14 00:00:00 | 13,30% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46850,2 | 2021-01-14 00:00:00 | 39175,7 | 2021-01-21 00:00:00 | 19,59% |
binancefutures | SHORT | BTC | 39542,9 | 2021-01-15 00:00:00 | 36845,8 | 2021-01-15 00:00:00 | 7,32% |
binancefutures | LONG | BTC | 36613,2 | 2021-01-18 00:00:00 | 39088,3 | 2021-01-19 00:00:00 | 6,76% |
binancefutures | SHORT | BTC | 42298,4 | 2021-01-20 00:00:00 | 35476,3 | 2021-01-22 00:00:00 | 19,23% |
binancefutures | SHORT | BTC | 38530,8 | 2021-01-20 00:00:00 | 35476,3 | 2021-01-21 00:00:00 | 8,61% |
binancefutures | SHORT | BTC | 34033,9 | 2021-01-24 00:00:00 | 32241,3 | 2021-01-26 00:00:00 | 5,56% |
binancefutures | SHORT | BTC | 36857,3 | 2021-01-29 00:00:00 | 34301,8 | 2021-01-29 00:00:00 | 7,45% |
binancefutures | LONG | BTC | 33515,7 | 2021-02-01 00:00:00 | 36930,9 | 2021-02-03 00:00:00 | 10,19% |
binancefutures | LONG | BTC | 35485,2 | 2021-02-02 00:00:00 | 40485,1 | 2021-02-04 00:00:00 | 14,09% |
binancefutures | SHORT | BTC | 38554,1 | 2021-02-03 00:00:00 | 37646,8 | 2021-02-06 00:00:00 | 2,41% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41710,1 | 2021-02-06 00:00:00 | 39256,6 | 2021-02-08 00:00:00 | 6,25% |
binancefutures | SHORT | BTC | 40818,9 | 2021-02-07 00:00:00 | 38852,9 | 2021-02-07 00:00:00 | 5,06% |
binancefutures | LONG | BTC | 46395,7 | 2021-02-08 00:00:00 | 63993,6 | 2021-02-19 00:00:00 | 37,93% |
binancefutures | LONG | BTC | 46395,7 | 2021-02-08 00:00:00 | 52492,1 | 2021-02-22 00:00:00 | 13,14% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48082,3 | 2021-02-12 00:00:00 | 47371,7 | 2021-02-14 00:00:00 | 1,50% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48583,4 | 2021-02-15 00:00:00 | 47936,3 | 2021-02-16 00:00:00 | 1,35% |
binancefutures | LONG | BTC | 49169,7 | 2021-02-16 00:00:00 | 55340,5 | 2021-02-19 00:00:00 | 12,55% |
binancefutures | LONG | BTC | 52079,2 | 2021-02-17 00:00:00 | 56490,3 | 2021-02-18 00:00:00 | 8,47% |
binancefutures | SHORT | BTC | 57024,7 | 2021-02-19 00:00:00 | 55906,6 | 2021-02-19 00:00:00 | 2,00% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56400,0 | 2021-02-21 00:00:00 | 57433,8 | 2021-02-21 00:00:00 | -1,80% |
binancefutures | SHORT | BTC | 62505,2 | 2021-02-21 00:00:00 | 57433,8 | 2021-02-22 00:00:00 | 8,83% |
binancefutures | SHORT | BTC | 66266,4 | 2021-02-21 00:00:00 | 57433,2 | 2021-02-22 00:00:00 | 15,38% |
binancefutures | LONG | BTC | 54111,2 | 2021-02-22 00:00:00 | 54414,2 | 2021-02-23 00:00:00 | 0,56% |
binancefutures | LONG | BTC | 54111,8 | 2021-02-22 00:00:00 | 54761,1 | 2021-02-23 00:00:00 | 1,20% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46499,9 | 2021-02-23 00:00:00 | 48911,2 | 2021-02-23 00:00:00 | -4,93% |
binancefutures | SHORT | BTC | 51469,3 | 2021-02-23 00:00:00 | 48911,2 | 2021-02-24 00:00:00 | 5,23% |
binancefutures | SHORT | BTC | 55909,7 | 2021-02-24 00:00:00 | 49697,5 | 2021-02-28 00:00:00 | 12,50% |
binancefutures | SHORT | BTC | 57927,2 | 2021-02-24 00:00:00 | 49697,3 | 2021-02-28 00:00:00 | 16,56% |
binancefutures | LONG | BTC | 49595,5 | 2021-03-01 00:00:00 | 55477,5 | 2021-03-09 00:00:00 | 11,86% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50999,5 | 2021-03-04 00:00:00 | 48428 | 2021-03-09 00:00:00 | 5,31% |
binancefutures | SHORT | BTC | 49396,6 | 2021-03-04 00:00:00 | 48428 | 2021-03-08 00:00:00 | 2,00% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48131,4 | 2021-03-08 00:00:00 | 52311 | 2021-03-09 00:00:00 | -7,99% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56309,9 | 2021-03-10 00:00:00 | 55851,9 | 2021-03-10 00:00:00 | 0,82% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58376,4 | 2021-03-10 00:00:00 | 55851,9 | 2021-03-13 00:00:00 | 4,52% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59342,6 | 2021-03-10 00:00:00 | 55851,9 | 2021-03-13 00:00:00 | 6,25% |
binancefutures | LONG | BTC | 57799,5 | 2021-03-11 00:00:00 | 58198,3 | 2021-03-12 00:00:00 | 0,69% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58336,0 | 2021-03-12 00:00:00 | 57265,1 | 2021-03-12 00:00:00 | 1,87% |
binancefutures | SHORT | BTC | 57414,0 | 2021-03-12 00:00:00 | 57265,1 | 2021-03-13 00:00:00 | 0,26% |
binancefutures | LONG | BTC | 61195,3 | 2021-03-13 00:00:00 | 63037,3 | 2021-03-15 00:00:00 | 3,01% |
binancefutures | LONG | BTC | 61195,3 | 2021-03-13 00:00:00 | 64187,8 | 2021-03-22 00:00:00 | 4,89% |
binancefutures | LONG | BTC | 59113,7 | 2021-03-14 00:00:00 | 55289,0 | 2021-03-15 00:00:00 | -6,47% |
binancefutures | LONG | BTC | 55791,3 | 2021-03-15 00:00:00 | 57693,8 | 2021-03-22 00:00:00 | 3,41% |
binancefutures | LONG | BTC | 55791,3 | 2021-03-15 00:00:00 | 59601,8 | 2021-03-24 00:00:00 | 6,83% |
binancefutures | SHORT | BTC | 60586,6 | 2021-03-17 00:00:00 | 58913,5 | 2021-03-17 00:00:00 | 2,84% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59903,2 | 2021-03-17 00:00:00 | 58913,5 | 2021-03-18 00:00:00 | 1,68% |
binancefutures | SHORT | BTC | 65659,1 | 2021-03-17 00:00:00 | 58913,5 | 2021-04-10 00:00:00 | 11,45% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59108,9 | 2021-03-18 00:00:00 | 57656 | 2021-03-19 00:00:00 | 2,52% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56600,9 | 2021-03-19 00:00:00 | 58088 | 2021-03-20 00:00:00 | -2,56% |
binancefutures | SHORT | BTC | 64477,9 | 2021-03-20 00:00:00 | 58093,4 | 2021-03-24 00:00:00 | 10,99% |
binancefutures | LONG | BTC | 51322,3 | 2021-03-25 00:00:00 | 53272,5 | 2021-03-26 00:00:00 | 3,80% |
binancefutures | SHORT | BTC | 51266,1 | 2021-03-26 00:00:00 | 55036,1 | 2021-03-29 00:00:00 | -6,85% |
binancefutures | LONG | BTC | 57616,2 | 2021-03-29 00:00:00 | 59102,7 | 2021-03-31 00:00:00 | 2,58% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56429,3 | 2021-03-29 00:00:00 | 57616,2 | 2021-03-29 00:00:00 | -2,06% |
binancefutures | LONG | BTC | 58771,3 | 2021-03-30 00:00:00 | 63332,0 | 2021-04-01 00:00:00 | 7,76% |
binancefutures | LONG | BTC | 58763,7 | 2021-03-31 00:00:00 | 59568,8 | 2021-04-04 00:00:00 | 1,37% |
binancefutures | LONG | BTC | 58718,3 | 2021-04-01 00:00:00 | 62711,1 | 2021-04-03 00:00:00 | 6,80% |
binancefutures | LONG | BTC | 57059,9 | 2021-04-03 00:00:00 | 55268,2 | 2021-04-03 00:00:00 | -3,14% |
binancefutures | LONG | BTC | 57059,9 | 2021-04-03 00:00:00 | 58184,0 | 2021-04-04 00:00:00 | 1,97% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59608,3 | 2021-04-04 00:00:00 | 58199,9 | 2021-04-06 00:00:00 | 2,42% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59614,2 | 2021-04-04 00:00:00 | 58199,9 | 2021-04-10 00:00:00 | 2,43% |
binancefutures | SHORT | BTC | 62392,4 | 2021-04-06 00:00:00 | 57996,3 | 2021-04-10 00:00:00 | 7,58% |
binancefutures | LONG | BTC | 59748,4 | 2021-04-10 00:00:00 | 65765,1 | 2021-04-18 00:00:00 | 10,07% |
binancefutures | SHORT | BTC | 61660,3 | 2021-04-10 00:00:00 | 59748,4 | 2021-04-10 00:00:00 | 3,20% |
binancefutures | LONG | BTC | 59978,7 | 2021-04-11 00:00:00 | 66840,3 | 2021-04-14 00:00:00 | 11,44% |
binancefutures | SHORT | BTC | 65058,8 | 2021-04-14 00:00:00 | 62980,4 | 2021-04-14 00:00:00 | 3,30% |
binancefutures | SHORT | BTC | 63728,0 | 2021-04-15 00:00:00 | 63216 | 2021-04-15 00:00:00 | 0,81% |
binancefutures | LONG | BTC | 61379,7 | 2021-04-16 00:00:00 | 62889,6 | 2021-04-17 00:00:00 | 2,46% |
binancefutures | SHORT | BTC | 65541,7 | 2021-04-17 00:00:00 | 60041,9 | 2021-04-18 00:00:00 | 9,16% |
binancefutures | SHORT | BTC | 64527,0 | 2021-04-17 00:00:00 | 60041,9 | 2021-04-18 00:00:00 | 7,47% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58656,6 | 2021-04-19 00:00:00 | 55646,1 | 2021-04-21 00:00:00 | 5,41% |
binancefutures | LONG | BTC | 56483,2 | 2021-04-20 00:00:00 | 57285,3 | 2021-04-21 00:00:00 | 1,42% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58351,9 | 2021-04-21 00:00:00 | 53820,2 | 2021-05-01 00:00:00 | 8,42% |
binancefutures | SHORT | BTC | 49101,6 | 2021-04-22 00:00:00 | 51729,5 | 2021-04-22 00:00:00 | -5,08% |
binancefutures | SHORT | BTC | 60264,9 | 2021-04-22 00:00:00 | 51729,5 | 2021-04-27 00:00:00 | 16,50% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50644,9 | 2021-04-24 00:00:00 | 50088,9 | 2021-04-26 00:00:00 | 1,11% |
binancefutures | LONG | BTC | 54020,5 | 2021-04-26 00:00:00 | 59519,8 | 2021-05-03 00:00:00 | 10,18% |
binancefutures | LONG | BTC | 55036,5 | 2021-04-27 00:00:00 | 60314,5 | 2021-04-29 00:00:00 | 9,59% |
binancefutures | LONG | BTC | 57720,3 | 2021-04-30 00:00:00 | 62401,4 | 2021-05-03 00:00:00 | 8,11% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58354,6 | 2021-05-05 00:00:00 | 57441,3 | 2021-05-06 00:00:00 | 1,59% |
binancefutures | LONG | BTC | 56405,4 | 2021-05-06 00:00:00 | 59276,4 | 2021-05-08 00:00:00 | 5,09% |
binancefutures | LONG | BTC | 58840,1 | 2021-05-08 00:00:00 | 60052,2 | 2021-05-09 00:00:00 | 2,06% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56831,8 | 2021-05-11 00:00:00 | 56695,7 | 2021-05-12 00:00:00 | 0,24% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56865,9 | 2021-05-12 00:00:00 | 49384,2 | 2021-05-13 00:00:00 | 15,15% |
binancefutures | LONG | BTC | 49704,6 | 2021-05-13 00:00:00 | 47348,6 | 2021-05-13 00:00:00 | -4,74% |
binancefutures | LONG | BTC | 49704,6 | 2021-05-13 00:00:00 | 52254,4 | 2021-05-14 00:00:00 | 5,13% |
binancefutures | LONG | BTC | 46426,4 | 2021-05-16 00:00:00 | 42944,4 | 2021-05-16 00:00:00 | -7,50% |
binancefutures | LONG | BTC | 42897,3 | 2021-05-18 00:00:00 | 38470,3 | 2021-05-18 00:00:00 | -10,32% |
binancefutures | LONG | BTC | 36720,5 | 2021-05-19 00:00:00 | 37054,7 | 2021-05-19 00:00:00 | 0,91% |
binancefutures | LONG | BTC | 36720,5 | 2021-05-19 00:00:00 | 41861,4 | 2021-05-20 00:00:00 | 14,00% |
binancefutures | LONG | BTC | 36720,5 | 2021-05-19 00:00:00 | 41457,4 | 2021-05-21 00:00:00 | 12,90% |
binancefutures | LONG | BTC | 40717,2 | 2021-05-20 00:00:00 | 43351,6 | 2021-05-21 00:00:00 | 6,47% |
binancefutures | LONG | BTC | 37448,3 | 2021-05-22 00:00:00 | 38474,4 | 2021-05-23 00:00:00 | 2,74% |
binancefutures | LONG | BTC | 37448,3 | 2021-05-22 00:00:00 | 38073,7 | 2021-05-23 00:00:00 | 1,67% |
binancefutures | LONG | BTC | 34679,7 | 2021-05-23 00:00:00 | 40665,4 | 2021-05-26 00:00:00 | 17,26% |
binancefutures | LONG | BTC | 34679,7 | 2021-05-23 00:00:00 | 46561,0 | 2021-05-26 00:00:00 | 34,26% |
binancefutures | SHORT | BTC | 38631,6 | 2021-05-25 00:00:00 | 38378,3 | 2021-05-26 00:00:00 | 0,66% |
binancefutures | SHORT | BTC | 44175,0 | 2021-05-26 00:00:00 | 39249,2 | 2021-05-29 00:00:00 | 12,55% |
binancefutures | SHORT | BTC | 40242,2 | 2021-05-26 00:00:00 | 39249,2 | 2021-05-27 00:00:00 | 2,53% |
binancefutures | LONG | BTC | 35652,8 | 2021-05-30 00:00:00 | 41596,1 | 2021-06-02 00:00:00 | 16,67% |
binancefutures | LONG | BTC | 37555,8 | 2021-06-02 00:00:00 | 38735,1 | 2021-06-04 00:00:00 | 3,14% |
binancefutures | LONG | BTC | 33578 | 2021-06-07 00:00:00 | 31845,4 | 2021-06-07 00:00:00 | -5,16% |
binancefutures | LONG | BTC | 33578 | 2021-06-07 00:00:00 | 31496,2 | 2021-06-08 00:00:00 | -6,20% |
binancefutures | LONG | BTC | 33382,9 | 2021-06-08 00:00:00 | 41661,9 | 2021-07-08 00:00:00 | 24,80% |
binancefutures | LONG | BTC | 35467,5 | 2021-06-12 00:00:00 | 39024,9 | 2021-06-21 00:00:00 | 10,03% |
binancefutures | LONG | BTC | 39022,9 | 2021-06-13 00:00:00 | 42410,1 | 2021-07-08 00:00:00 | 8,68% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41690,4 | 2021-06-16 00:00:00 | 38336 | 2021-06-18 00:00:00 | 8,75% |
binancefutures | SHORT | BTC | 43304,3 | 2021-06-16 00:00:00 | 38336 | 2021-06-18 00:00:00 | 12,96% |
binancefutures | LONG | BTC | 38052 | 2021-06-17 00:00:00 | 38527,7 | 2021-06-18 00:00:00 | 1,25% |
binancefutures | LONG | BTC | 35513,4 | 2021-06-19 00:00:00 | 35737,1 | 2021-06-20 00:00:00 | 0,63% |
binancefutures | LONG | BTC | 35513,4 | 2021-06-19 00:00:00 | 35825,9 | 2021-06-20 00:00:00 | 0,88% |
binancefutures | LONG | BTC | 35595,8 | 2021-06-20 00:00:00 | 37065,9 | 2021-06-21 00:00:00 | 4,13% |
binancefutures | LONG | BTC | 35595,8 | 2021-06-20 00:00:00 | 36019,4 | 2021-06-21 00:00:00 | 1,19% |
binancefutures | LONG | BTC | 32496,4 | 2021-06-22 00:00:00 | 37380,6 | 2021-07-08 00:00:00 | 15,03% |
binancefutures | LONG | BTC | 34665,8 | 2021-06-24 00:00:00 | 40590,2 | 2021-07-08 00:00:00 | 17,09% |
binancefutures | LONG | BTC | 32243,4 | 2021-06-26 00:00:00 | 36215,8 | 2021-06-28 00:00:00 | 12,32% |
binancefutures | LONG | BTC | 32243,4 | 2021-06-26 00:00:00 | 39714,2 | 2021-07-08 00:00:00 | 23,17% |
binancefutures | LONG | BTC | 35026,9 | 2021-06-30 00:00:00 | 33930,6 | 2021-07-01 00:00:00 | -3,13% |
binancefutures | LONG | BTC | 33543,6 | 2021-07-01 00:00:00 | 36009,1 | 2021-07-04 00:00:00 | 7,35% |
binancefutures | LONG | BTC | 33813,4 | 2021-07-02 00:00:00 | 34719,6 | 2021-07-03 00:00:00 | 2,68% |
binancefutures | LONG | BTC | 33813,4 | 2021-07-02 00:00:00 | 34695,9 | 2021-07-08 00:00:00 | 2,61% |
binancefutures | LONG | BTC | 35298,2 | 2021-07-04 00:00:00 | 35827,7 | 2021-07-08 00:00:00 | 1,50% |
binancefutures | LONG | BTC | 35298,2 | 2021-07-04 00:00:00 | 38076,2 | 2021-07-19 00:00:00 | 7,87% |
binancefutures | LONG | BTC | 33687,8 | 2021-07-05 00:00:00 | 34627,7 | 2021-07-14 00:00:00 | 2,79% |
binancefutures | LONG | BTC | 34225,6 | 2021-07-06 00:00:00 | 36833,6 | 2021-07-08 00:00:00 | 7,62% |
binancefutures | LONG | BTC | 32866,3 | 2021-07-08 00:00:00 | 34161,2 | 2021-07-09 00:00:00 | 3,94% |
binancefutures | LONG | BTC | 33510,6 | 2021-07-10 00:00:00 | 27964,6 | 2021-07-17 00:00:00 | -16,55% |
binancefutures | LONG | BTC | 34227,7 | 2021-07-11 00:00:00 | 34347,5 | 2021-07-11 00:00:00 | 0,35% |
binancefutures | LONG | BTC | 32820,7 | 2021-07-14 00:00:00 | 38712,0 | 2021-07-21 00:00:00 | 17,95% |
binancefutures | LONG | BTC | 32820,7 | 2021-07-14 00:00:00 | 33224,4 | 2021-07-15 00:00:00 | 1,23% |
binancefutures | LONG | BTC | 31518,6 | 2021-07-17 00:00:00 | 28155,6 | 2021-07-20 00:00:00 | -10,67% |
binancefutures | LONG | BTC | 29793,8 | 2021-07-20 00:00:00 | 35493,4 | 2021-07-21 00:00:00 | 19,13% |
binancefutures | LONG | BTC | 32131,4 | 2021-07-21 00:00:00 | 37879,7 | 2021-07-26 00:00:00 | 17,89% |
binancefutures | LONG | BTC | 32131,4 | 2021-07-21 00:00:00 | 42927,6 | 2021-07-26 00:00:00 | 33,60% |
binancefutures | LONG | BTC | 32131,4 | 2021-07-21 00:00:00 | 41234,2 | 2021-07-26 00:00:00 | 28,33% |
binancefutures | LONG | BTC | 32298,9 | 2021-07-22 00:00:00 | 41830,3 | 2021-07-26 00:00:00 | 29,51% |
binancefutures | LONG | BTC | 40003,2 | 2021-07-28 00:00:00 | 40483,2 | 2021-08-01 00:00:00 | 1,20% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41007,3 | 2021-07-28 00:00:00 | 40003,2 | 2021-07-30 00:00:00 | 2,51% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45892,0 | 2021-07-30 00:00:00 | 42203,4 | 2021-08-06 00:00:00 | 8,74% |
binancefutures | LONG | BTC | 38130,3 | 2021-08-03 00:00:00 | 41241,7 | 2021-08-06 00:00:00 | 8,16% |
binancefutures | LONG | BTC | 38130,3 | 2021-08-03 00:00:00 | 46038,5 | 2021-08-10 00:00:00 | 20,74% |
binancefutures | LONG | BTC | 39736,9 | 2021-08-04 00:00:00 | 44298,7 | 2021-08-11 00:00:00 | 11,48% |
binancefutures | LONG | BTC | 40867,2 | 2021-08-05 00:00:00 | 47822,8 | 2021-08-13 00:00:00 | 17,02% |
binancefutures | SHORT | BTC | 44975,2 | 2021-08-08 00:00:00 | 43792,8 | 2021-08-13 00:00:00 | 2,70% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45737,2 | 2021-08-08 00:00:00 | 43792,8 | 2021-08-10 00:00:00 | 4,44% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46766,3 | 2021-08-08 00:00:00 | 43792,8 | 2021-08-11 00:00:00 | 6,79% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45982,4 | 2021-08-08 00:00:00 | 43792,8 | 2021-08-10 00:00:00 | 5,00% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45842,1 | 2021-08-12 00:00:00 | 44403,4 | 2021-08-14 00:00:00 | 3,24% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45731,1 | 2021-08-12 00:00:00 | 44403,4 | 2021-08-13 00:00:00 | 2,99% |
binancefutures | SHORT | BTC | 49129,5 | 2021-08-14 00:00:00 | 47081,5 | 2021-08-20 00:00:00 | 4,35% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50320,7 | 2021-08-14 00:00:00 | 47081,5 | 2021-09-01 00:00:00 | 6,88% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48258,5 | 2021-08-14 00:00:00 | 47081,5 | 2021-08-17 00:00:00 | 2,50% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41723,6 | 2021-08-14 00:00:00 | 47081,5 | 2021-08-15 00:00:00 | -11,38% |
binancefutures | SHORT | BTC | 47785,5 | 2021-08-15 00:00:00 | 46991,3 | 2021-08-16 00:00:00 | 1,69% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46229,0 | 2021-08-17 00:00:00 | 44691,6 | 2021-08-20 00:00:00 | 3,44% |
binancefutures | SHORT | BTC | 38216,5 | 2021-08-18 00:00:00 | 44723,8 | 2021-08-20 00:00:00 | -14,55% |
binancefutures | SHORT | BTC | 56886,5 | 2021-08-21 00:00:00 | 48875,8 | 2021-09-21 00:00:00 | 16,39% |
binancefutures | SHORT | BTC | 55347,0 | 2021-08-21 00:00:00 | 48875,8 | 2021-08-26 00:00:00 | 13,24% |
binancefutures | SHORT | BTC | 45609,7 | 2021-08-22 00:00:00 | 49254,5 | 2021-08-23 00:00:00 | -7,40% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59095,9 | 2021-08-23 00:00:00 | 49539,7 | 2021-08-23 00:00:00 | 19,29% |
binancefutures | SHORT | BTC | 49079,3 | 2021-08-24 00:00:00 | 47714,7 | 2021-08-31 00:00:00 | 2,86% |
binancefutures | SHORT | BTC | 41961,1 | 2021-08-26 00:00:00 | 46831,6 | 2021-09-02 00:00:00 | -10,40% |
binancefutures | SHORT | BTC | 46852,0 | 2021-09-01 00:00:00 | 48819,4 | 2021-09-01 00:00:00 | -4,03% |
binancefutures | SHORT | BTC | 62318,0 | 2021-09-01 00:00:00 | 48819,4 | 2021-09-21 00:00:00 | 27,65% |
binancefutures | SHORT | BTC | 59030,6 | 2021-09-02 00:00:00 | 49274,3 | 2021-09-07 00:00:00 | 19,80% |
binancefutures | SHORT | BTC | 43859,1 | 2021-09-02 00:00:00 | 49274,3 | 2021-09-05 00:00:00 | -10,99% |
binancefutures | SHORT | BTC | 53497,1 | 2021-09-02 00:00:00 | 49274,3 | 2021-09-07 00:00:00 | 8,57% |
binancefutures | LONG | BTC | 52672,1 | 2021-09-06 00:00:00 | 61452,5 | 2021-09-07 00:00:00 | 16,67% |
binancefutures | LONG | BTC | 46779,6 | 2021-09-07 00:00:00 | 52014,2 | 2021-09-07 00:00:00 | 11,19% |
binancefutures | SHORT | BTC | 63699,8 | 2021-09-07 00:00:00 | 46779,6 | 2021-09-07 00:00:00 | 36,17% |
binancefutures | LONG | BTC | 46061,4 | 2021-09-08 00:00:00 | 52136,9 | 2021-09-20 00:00:00 | 13,19% |
binancefutures | LONG | BTC | 46061,4 | 2021-09-08 00:00:00 | 53145,6 | 2021-09-16 00:00:00 | 15,38% |
binancefutures | LONG | BTC | 46061,4 | 2021-09-08 00:00:00 | 54025,4 | 2021-09-08 00:00:00 | 17,29% |
binancefutures | LONG | BTC | 46062,3 | 2021-09-12 00:00:00 | 47379,7 | 2021-09-20 00:00:00 | 2,86% |
binancefutures | LONG | BTC | 48130,6 | 2021-09-15 00:00:00 | 48992,1 | 2021-09-16 00:00:00 | 1,79% |
binancefutures | SHORT | BTC | 54915,0 | 2021-09-16 00:00:00 | 47748 | 2021-09-21 00:00:00 | 15,01% |
binancefutures | SHORT | BTC | 58601,1 | 2021-09-16 00:00:00 | 47748 | 2021-09-21 00:00:00 | 22,73% |
binancefutures | SHORT | BTC | 55144,2 | 2021-09-16 00:00:00 | 47748 | 2021-09-21 00:00:00 | 15,49% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50711,6 | 2021-09-20 00:00:00 | 42870,6 | 2021-09-21 00:00:00 | 18,29% |
binancefutures | LONG | BTC | 40651,3 | 2021-09-21 00:00:00 | 37935,8 | 2021-09-21 00:00:00 | -6,68% |
binancefutures | LONG | BTC | 43551,6 | 2021-09-22 00:00:00 | 49622,7 | 2021-10-01 00:00:00 | 13,94% |
binancefutures | LONG | BTC | 43203,4 | 2021-09-26 00:00:00 | 48327,3 | 2021-10-02 00:00:00 | 11,86% |
binancefutures | LONG | BTC | 43203,4 | 2021-09-26 00:00:00 | 48577,9 | 2021-09-26 00:00:00 | 12,44% |
binancefutures | LONG | BTC | 43203,4 | 2021-09-26 00:00:00 | 46443,7 | 2021-09-26 00:00:00 | 7,50% |
binancefutures | LONG | BTC | 48146 | 2021-10-01 00:00:00 | 49470,0 | 2021-11-04 00:00:00 | 2,75% |
binancefutures | LONG | BTC | 48146 | 2021-10-01 00:00:00 | 62122,8 | 2021-10-15 00:00:00 | 29,03% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48262,7 | 2021-10-02 00:00:00 | 47666,9 | 2021-10-05 00:00:00 | 1,25% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50261,1 | 2021-10-04 00:00:00 | 49227,3 | 2021-10-04 00:00:00 | 2,10% |
binancefutures | SHORT | BTC | 50280,8 | 2021-10-04 00:00:00 | 49227,3 | 2021-10-09 00:00:00 | 2,14% |
binancefutures | SHORT | BTC | 48741,4 | 2021-10-05 00:00:00 | 51469,3 | 2021-10-06 00:00:00 | -5,30% |
binancefutures | SHORT | BTC | 57519,5 | 2021-10-06 00:00:00 | 55323,2 | 2021-10-08 00:00:00 | 3,97% |
binancefutures | SHORT | BTC | 49425,7 | 2021-10-06 00:00:00 | 55323,2 | 2021-10-08 00:00:00 | -10,66% |
binancefutures | SHORT | BTC | 54671,3 | 2021-10-07 00:00:00 | 53783,9 | 2021-10-07 00:00:00 | 1,65% |
binancefutures | LONG | BTC | 53914,7 | 2021-10-08 00:00:00 | 60551,6 | 2021-10-15 00:00:00 | 12,31% |
binancefutures | LONG | BTC | 53914,7 | 2021-10-08 00:00:00 | 51143,5 | 2021-10-11 00:00:00 | -5,14% |
